94.81%73 de 77 Indicadores Publicados | ||
Publicado | Índice | Fecha |
1. CORPORACIÓN MUNICIPAL | ||
1.1 Información sobre los cargos electos y el personal | ||
11/06/2020 | ||
11/06/2020 | ||
11/06/2020 | ||
Horario de atención de grupos municipales en despachos del Ayuntamiento | ||
11/06/2020 | ||
11/06/2020 | ||
11/06/2020 | ||
11/06/2020 | ||
11/06/2020 | ||
11/06/2020 | ||
1.2 Información sobre la organización y el patrimonio del Ayuntamiento | ||
11/06/2020 | ||
11/06/2020 | ||
11/06/2020 | ||
11/06/2020 | ||
11/06/2020 | ||
Inventario del Ayuntamiento | ||
Parque movil - Vehiculos Oficiales (diferenciando en propiedad y renting) | ||
1.3 Información sobre normas y acuerdos municipales | ||
11/06/2020 | ||
11/06/2020 | ||
11/06/2020 | ||
17/06/2020 | ||
11/06/2020 | ||
11/06/2020 | ||
2. RELACIONES CON LOS CIUDADANOS | ||
2.1 Información y atención al ciudadano | ||
11/06/2020 | ||
11/06/2020 | ||
11/06/2020 | ||
11/06/2020 | ||
Información del tráfico | ||
11/06/2020 | ||
11/06/2020 | ||
11/06/2020 | ||
2.2 Participación y compromiso con la ciudadanía | ||
11/06/2020 | ||
11/06/2020 | ||
11/06/2020 | ||
11/06/2020 | ||
3 INFORMACIÓN ECONÓMICO - FINANCIERA | ||
3.1 Información presupuestaria | ||
11/06/2020 | ||
11/06/2020 | ||
11/06/2020 | ||
11/06/2020 | ||
11/06/2020 | ||
11/06/2020 | ||
11/06/2020 | ||
3.2 Información contable. Ingresos y gastos | ||
11/06/2020 | ||
11/06/2020 | ||
11/06/2020 | ||
11/06/2020 | ||
11/06/2020 | ||
11/06/2020 | ||
11/06/2020 | ||
3.3 Deuda municipal | ||
11/06/2020 | ||
11/06/2020 | ||
11/06/2020 | ||
11/06/2020 | ||
11/06/2020 | ||
11/06/2020 | ||
11/06/2020 | ||
4 CONTRATOS, CONVENIOS Y SUBVENCIONES | ||
4.1 Contratos | ||
11/06/2020 | ||
11/06/2020 | ||
11/06/2020 | ||
11/06/2020 | ||
11/06/2020 | ||
11/06/2020 | ||
4.2 Convenios | ||
11/06/2020 | ||
4.3 Subvenciones | ||
11/06/2020 | ||
5 TRANSPARENCIA URBANÍSTICA | ||
5.1 Planeamiento urbanístico | ||
11/06/2020 | ||
11/06/2020 | ||
11/06/2020 | ||
5.2 Convenios urbanísticos | ||
11/06/2020 | ||
5.3 Normativa urbanística | ||
11/06/2020 | ||
5.4 Obras públicas | ||
11/06/2020 | ||
11/06/2020 | ||
11/06/2020 | ||
11/06/2020 | ||
11/06/2020 | ||
11/06/2020 | ||
5.5 Información financiera urbanística | ||
11/06/2020 | ||
11/06/2020 | ||
Fecha de última actualización de esta sección: miércoles 10 de junio de 2020
Fecha de última actualización del portal: martes 19 de noviembre de 2024
Fecha de última actualización del portal: martes 19 de noviembre de 2024